Type | Harga |
---|---|
1,8 HV CVT (NON PREMIUM COLOR) | Rp 582.400.000 |
1,8 HV CVT (NON PREMIUM COLOR) | Rp 585.400.000 |
1,8 HV GR-S CVT (NON PREMIUM COLOR) | Rp 623.000.000 |
1,8 HV GR-S CVT DUAL TONE (NON PREMIUM COLOR) | Rp 626.500.000 |
1,8 HV GR-S CVT DUAL TONE (PREMIUM COLOR) | Rp 628.000.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
1,5 G MT | Rp 364.100.000 |
1,5 G AT | Rp 377.200.000 |
1,5 S CVT TSS (NON PREMIUM COLOR) | Rp 421.200.000 |
1,5 S CVT TSS (PREMIUM COLOR) | Rp 423.700.000 |
1,5 S CVT TSS GR-S (NON PREMIUM COLOR) | Rp 431.000.000 |
1,5 S CVT TSS GR-S (PREMIUM COLOR) | Rp 434.000.000 |
1,5 S HV CVT TSS (NON PREMIUM COLOR) | Rp 455.100.000 |
1,5 S HV CVT TSS (PREMIUM COLOR | Rp 457.600.000 |
1,5 S HV CVT TSS DUAL TONE (NON PREMIUM COLOR) | Rp 459.100.000 |
1,5 S HV CVT TSS DUAL TONE (PREMIUM COLOR) | Rp 460.100.000 |
1,5 S HV CVT TSS GR-S (NON PREMIUM COLOR) | Rp 464.700.000 |
1,5 S HV CVT TSS GR-S (PREMIUM COLOR) | Rp 467.200.000 |
1,5 S HV CVT TSS GR-S DUAL TONE (NON PREMIUM COLOR) | Rp 468.700.000 |
1,5 S HV CVT TSS GR-S DUAL TONE (PREMIUM COLOR) | Rp 469.700.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
Belum tersedia | Belum tersedia |
Note: Type & harga untuk model ini belum tersedia, silahkan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut. |
Type | Harga |
---|---|
INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (NON PREMIUM COLOR) | Rp 442.500.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (PREMIUM COLOR) | Rp 445.500.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (NON PREMIUM COLOR) | Rp 491.100.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (PREMIUM COLOR | Rp 494.100.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (NON PREMIUM COLOR) | Rp 489.400.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (PREMIUM COLOR) | Rp 492.400.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT MODELISTA (NON PREMIUM COLOR) | Rp 564.500.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT MODELISTA (PREMIUM COLOR) | Rp 567.600.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS MODELISTA (NON PREMIUM COLOR) | Rp 644.400.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS MODELISTA (PREMIUM COLOR) | Rp 647.400.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
RAIZE 1.2 G M/T (ONE TONE) | Rp 243.900.000 |
RAIZE 1.2 G CVT (ONE TONE) | Rp 259.000.000 |
RAIZE 1.0T G M/T (ONE TONE) | Rp 264.100.000 |
RAIZE 1.0T G M/T (TWO TONE) | Rp 279.300.000 |
RAIZE 1.0T G CVT (ONE TONE) | Rp 267.100.000 |
RAIZE 1.0T G CVT (TWO TONE) | Rp 282.300.000 |
RAIZE 1.0 T GR SPORT (ONE TONE) | Rp 293.300.000 |
RAIZE 1.0 T GR SPORT (TWO TONE) | Rp 296.300.000 |
RAIZE 1.0 T GR SPORT TSS (ONE TONE) | Rp 310.900.000 |
RAIZE 1.0 T GR SPORT TSS (TWO TONE) | Rp 318.300.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
1.5 G MT | Rp 297.100.000 |
1.5 G A/T | Rp 308.100.000 |
1.5 S GR SPORT M/T | Rp 313.800.000 |
1.5 S GR SPORT A/T | Rp 324.800.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
1.2 G M/T [MI] | Rp 180.300.000 |
1.2 G A/T | Rp 187.900.000 |
1.2 G A/T [MI] | Rp 204.000.000 |
1,2 G GR-S ONE TONE MT | Rp 251.300.000 |
1,2 G GR-S ONE TONE AT | Rp 267.400.000 |
1,2 G GR-S TWO TONE MT | Rp 253.800.000 |
1,2 G GR-S TWO TONE AT | Rp 269.900.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
1.3 E M/T | Rp 252.000.000 |
1.3 E CVT | Rp 266.800.000 |
1.5 G M/T | Rp 274.800.000 |
1.5 G CVT | Rp 289.300.000 |
1.5 G CVT TSS | Rp 310.100.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
NEW VELOZ 1.5 M/T | Rp 306.200.000 |
NEW VELOZ 1.5 M/T PREMIUM COLOR | Rp 307.700.000 |
NEW VELOZ 1.5 Q CVT | Rp 331.200.000 |
NEW VELOZ 1.5 Q CVT PREMIUM COLOR | Rp 332.800.000 |
NEW VELOZ 1.5 Q TSS CVT | Rp 353.600.000 |
NEW VELOZ 1.5 Q TSS CVT PREMIUM COLOR | Rp 355.100.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
VOXY 2.0 AT CVT | Rp 627.600.000 |
VOXY 2.0 AT CVT PREMIUM COLOR | Rp 630.700.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
1.5 GR SPORT 3 AIRBAGS OT MT | Rp 339.000.000 |
1.5 GR SPORT 3 AIRBAGS OT AT MT | Rp 351.200.000 |
1.5 GR SPORT 3 AIRBAGS TT MT | Rp 343.100.000 |
1.5 GR SPORT 3 AIRBAGS TT AT | Rp 355.300.000 |
1.5 GR SPORT 3 AIRBAGS OT AT | Rp 358.200.000 |
1.5 GR SPORT 7 AIRBAGS TT AT | Rp 362.200.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
E STD M/T | Rp 182.100.000 |
E M/T | Rp 185.000.000 |
G M/T | Rp 193.800.000 |
G A/T | Rp 204.900.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
2.0 G M/T | Rp 406.300.000 |
2.4 G DIESEL M/T | Rp 434.100.000 |
2.4 G DIESEL A/T | Rp 454.500.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
1.8 HYBRID SINGLE TONE | Rp 580.500.000 |
1.8 HYBRID DOUBLE TONE | Rp 579.000.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
LC 200 STANDARD | Rp 2.218.000.000 |
LC 200 FULL SPEC | Rp 2.561.500.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
1.5 E M/T | Rp 263.800.000 |
1.5 E A/T | Rp 282.100.000 |
1.5 G M/T | Rp 280.900.000 |
1.5 G A/T | Rp 299.200.000 |
1.5 V M/T | Rp 296.300.000 |
1.5 V A/T | Rp 314.300.000 |
1.5 Q A/T | Rp 335.100.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
2,4 4x2 G MT | Rp 591.300.000 |
2,4 4x2 G CVT | Rp 609.300.000 |
2,8 VRZ 4x2 CVT | Rp 649.400.000 |
2,8 4x2 GR-S SPORT CVT | Rp 668.100.000 |
2,8 VRZ 4x4 GR-S CVT | Rp 760.100.000 |
,8 VRZ 4x4 GR-S CVT [TWO TONE] | Rp 765.100.000 |
2,7 4x2 GR-S CVT | Rp 631.400.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
2.0 INTERIOR COLOR M/T | Rp 802.900.000 |
2.0 INTERIOR COLOR A/T | Rp 809.600.000 |
2.0 TRD PACKAGE | Rp 844.600.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
1.5 E M/T | Rp 323.600.000 |
1.5 E A/T | Rp 336.400.000 |
1.5 G M/T | Rp 343.200.000 |
1.5 G A/T | Rp 359.700.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
1.8 G | Rp 506.300.000 |
1.8 V | Rp 528.700.000 |
1.8 L HYBRID | Rp 608.600.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
NEW ALPHARD 2,5 G CVT | Rp 1.415.200.000 |
NEW VELLFIRE 2,5 G CVT | Rp 1.428.400.000 |
VELLFIRE 2,5 G CVT [Premium Color] | Rp 1.431.400.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
2.5 STANDARD | Rp 468.100.000 |
2.5 COMMUTER | Rp 504.600.000 |
2.5 COMMUTER LUXURY | Rp 706.900.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
110 ST 4x2 | Rp 317.900.000 |
110 ST BUS 4x2 | Rp 325.300.000 |
110 ST LONG 4x2 | Rp 324.800.000 |
110 ST BUS LONG 4x2 | Rp 33.700.000 |
110 FT P/S 4x2 | Rp 352.000.000 |
110 FT LONG P/S 4x2 | Rp 363.000.000 |
110 ET P/S | Rp 357.500.000 |
130 XT P/S 4x2 | Rp 372.600.000 |
130 XT LONG P/S 4x2 | Rp 383.700.000 |
130 XT LONG HI GEAR P/S 4x2 | Rp 384.200.000 |
130 XT BUS LONG 4x2 | Rp 377.400.000 |
130 HT STD GEAR P/S | Rp 349.800.000 |
130 HT 4x2 | Rp 376.600.000 |
130 HT EKSPEDISI 4x2 | Rp 381.200.000 |
130 HT LONG EKSPEDISI 4x2 | Rp 389.000.000 |
130 HT LONG EKSPEDISI HI-GEAR 4x2 | Rp 389.500.000 |
130 HT HI-GEAR 4x2 M/T | Rp 379.700.000 |
130 HT HI-GEAR 4x2 (PTO) M/T | Rp 384.700.000 |
130 HT EXTREME HI-GEAR 4x2 M/T | Rp 385.000.000 |
130 HT OFF ROAD HI-GEAR 4x2 M/T | Rp 406.000.000 |
130 HT 4x2 (PTO) M/T | Rp 380.600.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
HILUX DOUBLE CABIN 4X4 2,4 E MT | Rp 460.200.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 4X4 2,4 G MT | Rp 494.900.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 4X4 2,4 V CVT | Rp 539.200.000 |
ILUX DOUBLE CABIN 4X4 2,8 GR-S AT [Prem. Color] | Rp 806.500.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 4X4 2,8 GR-S AT [Prem. Color] [02] | Rp 808.700.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
4X2 SINGLE CABIN BENSIN | Rp 266.100.000 |
4X2 SINGLE CABIN DIESEL | Rp 285.000.000 |
4X4 SINGLE CABIN DIESEL | Rp 376.500.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |